From: Gene Composer: database software for protein construct design, codon engineering, and gene synthesis
Gene | Correct Clones | Synonymous Changes | Non-Synonymous Changes | Deletions | Other Mutations | Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
FtsZ | 4 | 1 | 3 | 16 | 0 | 24 |
FtsZ/cDNA | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 24 |
NS5B | 6 | 1 | 0 | 9 | 8 | 24 |
NS5B/cDNA | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 |
P38 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 21 |
P38/cDNA | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Totals |
33 (27%) |
6 (5%) |
9 (7%) |
55 (45%) |
19 (16%) | 122 |